Hava Durumu
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Yalova Altın Fiyatları CANLI 2025

Yalova'da gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları sürekli değişiklik göstermekte. Peki, Yalova'da altın fiyatları ne kadar? Yalova kuyumcular odası altın fiyatları ne kadar? Yalova gram altın fiyatı​ ne kadar? Yalova çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatları.

Haber Giriş Tarihi: 12.03.2025 16:55
Haber Güncellenme Tarihi: 12.03.2025 16:57
Kaynak: YALOVA HAYAT
Yalova Altın Fiyatları CANLI 2025

Yalova'da birçok vatandaş altın fiyatları hakkında güncel bilgiler aramakta. Haftanın ilk günü olan Pazartesi altın fiyatlarında ki değişim herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Yalova'da altın fiyatları ne kadar? Yalova kuyumcular odası altın fiyatları ne kadar? Yalova gram altın fiyatı​ ne kadar? Yalova çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatları:

Yalova çeyrek altın fiyatı: 5.654 TL

Yalova gram altın fiyatı: 3.427 TL

Yalova Cumhuriyet altını fiyatı: 22.532 TL

YALOVA ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim (%) Saat
ALTIN (TL/GR) 3.427,48 3.428,06 -0,13% 16:55
22 Ayar Bilezik 3.158,50 3.179,16 -0,15% 16:55
Altın (ONS) 2.917,26 2.917,84 -0,01% 16:55
Altın ($/kg) 93.095,50 93.108,50 -0,21% 16:55
Altın (Euro/kg) 101.420,50 101.434,50 -0,21% 16:55
Cumhuriyet Altını 22.532,50 22.658,50 -0,27% 16:55
Yarım Altın 11.302,50 11.377,50 -0,26% 16:55
Çeyrek Altın 5.654,50 5.691,50 -0,23% 16:55
Reşat Altını 22.564,97 22.691,45 -0,13% 16:55
Kulplu Reşat Altını 22.567,19 22.693,70 -0,12% 16:55
22 Ayar Altın TL/Gr 3.155,33 3.319,98 -0,22% 16:55
18 Ayar Altın TL/Gr 2.502,47 2.502,89 -0,13% 16:55
14 Ayar Altın TL/Gr 1.880,96 2.758,73 -0,29% 16:55
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 55.489,29 56.366,90 -0,28% 16:55
Kapalıçarşı Beşli Altın 112.364,28 114.537,11 -0,28% 16:55
Gremse Altın 55.589,53 56.851,15 -0,10% 16:55
Ata Altın 22.890,21 23.463,95 -0,28% 16:55
Tam Altın 22.196,62 22.630,96 -0,28% 16:55
Külçe Altın ($) 94.151,50 94.201,50 -0,29% 16:55
Has Altın 3.409,42 3.409,91 -0,16% 16:55
Hamit Altın 22.564,97 22.691,45 -0,13% 16:55

Kaynak: YALOVA HAYAT

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar (0)
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.